system
il y a 3 jours, 15 heuresPour info, eToro propose en ce moment une **offre spéciale**…
Lire le commentaire
Merci de vous rediriger vers notre comparateur des courtiers en Bourse. Cliquez-ici
| Fiche du courtier Boursorama | ||||
![]() |
Avis des membres | Visiter le site | ||
| Caractéristiques du courtier Boursorama | ||||
| Siège social | Fondé en | Régulations | Support | Site web |
| France | 1995 | AMF | Français | boursorama.com |
| Instruments de trading disponibles | ||||
| Actions en bourse | Turbo/warrants | Futures | OPCVM | SRD |
| Plateformes de trading disponibles | ||||
| MetaTrader | Windows | Mac | Webtrader | Mobile |
| Passage d'ordres: Tarifs DÉCOUVERTE avec Boursorama | |
| 500€ | 500€ |
| 1,99€ | 0,60% |
| Passage d'ordres: Tarifs CLASSIQUE avec Boursorama | |
| 1000€ | 1000€ |
| 5,50€ | 0,48% |
| Passage d'ordres: Tarifs TRADER avec Boursorama | |
| 7 750 € | 7 750 € |
| 16,65€ | 0,22% |
| Passage d'ordres: Tarifs ULTIMATE TRADER avec Boursorama | |
| 10 000€ | 10 000€ |
| 9,90€ | 0,12% |
| Bourses étrangères avec Boursorama | |
| BOURSES AMÉRICAINES | BOURSES EUROPÉENNES |
| 0,12% sur le montant total de l’ordre, minimum 23,90 € | 0,45% sur le montant total de l’ordre, minimum 32,90 € |
| Trading des Futures avec Boursorama | ||
| Contrats | Type de sous-jacent | Commission |
| Contrats en Euros | CAC 40, EuroStoxx 50, DAX... | 3,50 € (avec un minimum de 5,45 €) |
| Contrats en Dollars | Nasdaq 100, S&P 500, VIX... | 3,50 € (avec un minimum de 5,45 €) |
| Contrats en Yen | 6,90 USD (avec un minimum de 10 USD) | 1 150 JPY (avec un minimum de 1200 JPY) |
Dernière mise à jour le 08/12/21